| Ort | Typ av lokal | Kundnamn | Övrigt |
| Alby | Skola | Alby skolan | |
| Alingsås | Kyrka | Christinakyrkan | |
| Arvika | Skola | Ingesunds Folkhögskola | 2st LD2,5kW |
| Arvika | Museum | Rackstadmuseet | 4st LD 2,5kW |
| Bjuråker | Folkets hus | Svågagården Folkets Hus | 3st LD5,5kW |
| Bollnäs | Folkets hus | Folkets hus Bollnäs | 3st LD 2,5kW |
| Bollnäs | Hotel | Scandic Bollnäs | 2st LD 2,5kW |
| Borås | Kyrka | Töllsjö Kyrka | |
| Bromma | Flygplats | Bromma flygledartorn | 14st LD 2,5kW |
| Bräcke | Folkets hus | Bräcke folkets Hus | 3st LD 5,5kW |
| Borlänge | Skola | Högskolan Borlänge | |
| Borlänge | Samlingssalar | Dalatravet Romme | 3st LD 5,5kW |
| Borlänge | Hotel | Gustaf Wasa | LD 5,5kW |
| Borlänge | Samlingssalar | Vägverket | |
| Boden | Skola | Björknäs | |
| Boden | Skola | Mårängsskolan | |
| Falköping | Kyrka | Mössebergs kyrka | 3st LD 5,5kW |
| Falun | Kyrka | Missionskyrkan | 1st LD 2,5kW |
| Fjugesta | Kyrka | Lekebergskyrkan | |
| Frölunda | Folkets hus | Kulturhus | 3st LD 2,5kW |
| Gamleby | Kyrka | Lofta kyrka | |
| Gislaved | Kyrka | Gislaveds kyrka | |
| Gävle | Folkets hus | Folkets hus Gävle | 3st LD 2,5kW |
| Gävle | Teater | Stadsteatern i Gävle | 3st LD 2,5kW |
| Gävle | Samlingssalar | Hagängsgården Äldreboende | |
| Göteborg | Samlingssalar | Liseberg Maxima | 2st LD 2,5kW |
| Göteborg | Kyrka | Backa kyrka | 15st LD 2,5kW 1st LD 5,5kW 16st LD Styrkort DMX |
| Göteborg | Konsert | Konserthuset | 6st LD 5,5kW |
| Göteborg | Hotel | Riverton Hotel | |
| Göteborg | Hotel | Elite Park Avenue | 6st LD 5,5kW 6st LD 2,5kW |
| Göteborg | Museum | Göteborgs stadsmuseum | 6st LDX lysrörsstyrning |
| Göteborg | Hotel | Liseberg Heden | 3st LD 2,5kW |
| Göteborg | Hotel | Quality Hotel Winn | 1st LD 2,5kW |
| Göteborg | Hotel | Radisson SAS Hotel | |
| Göteborg | Samlingssalar | Eductus | 9st LD 2,5kW |
| Göteborg | Samlingssalar | River Café | 13st LD 2,5kW |
| Göteborg | Kontor | Riks skatteverket | 3st LDX DSI styrning |
| Göteborg | Teater | Göteborgs Konserthus | 3st LD 2,5kW |
| Göteborg | Restaurang | Ullevi | 1st LD 2,5kW 1st 1,3kW |
| Göteborg | Samlingssalar | Volvo | 3st LD 5,5kW |
| Göteborg | Kyrka | Betlehemskyrkan | 3st LD 2,5kW |
| Göteborg | Samlingssalar | Scandinavium | |
| Göteborg | Kyrka | Smyrna kyrkan | 3st LD 2,5kW |
| Göteborg | Kyrka | S:T Johanneskyrkan | 13st LD 2,5kW och analogljusbord |
| Göteborg | Kyrka | Wasa kyrkan | LD 3st 2,5kW |
| Göteborg | Teater | Storan | LD Styrkort DMX, upg av befintliga LD för salongsbel. |
| Göteborg | Samlingssalar | GBG Spårvägar Rantorget | |
| Habo | Kyrka | Brandstorps kyrka | |
| Hackås | Äldreboende | Hovsliden Hackås | LD 2,5kW |
| Hjo | Samlingssalar | Biblioteket | |
| Hagfors | Kyrka | Centrum kyrkan | |
| Halmstad | Samlingssalar | VA Verket | |
| Hallunda | Folkets hus | Folkets hus Hallunda | 3st LD 2,5kW 3st 5,5kW |
| Helsingborg | Kyrka | Rosengårds kyrkan | 2sl LD 2,5kW |
| Helsingborg | Sjukhus | IVA Helsingborg | 18st LD 2,5kW spec 24V |
| Hemsjö | Kyrka | Hemsjö kyrka | 1st LD 2,5kW |
| Holsbybrunn | Kyrka | Holsby kyrka | 5st LD 2,5kW |
| Hudigsvall | Kyrka | Hudigsvalls kyrka | |
| Huskvarna | Kyrka | Hakarps Församlingshem | |
| Italien | Diverse | Decima | LD 5,5kW |
| Idre | Restaurang | Värdshuset i Idre | 8st LD 2,5kW LMS-5 |
| Järnboås | Kyrka | Järnboås kyrka | 3st LD 2,5kW 3st LD 1,3kW |
| Jokkmokk | Museum | Ájtte, Fjäll- Samemuseum | |
| Kalix | Skola | Furuhedsskolan | 4st LD 5,5kW 1st LD 3,5kW 1st LD2,5kW |
| Kalmar | Skola | Lars Kaggskolan | 3st LD 2,5kW |
| Kalmar | Skola | Nova skolan | 3st LD 5,5kW |
| Kalmar | Kyrka | Dörby kyrka | 2st LD 2,2kW |
| Kalmar | Kyrka | Domkyrkan | 3st LD 5,5kW |
| Kalmar | Restaurang | Kalmar travet | 3st LD 5,5kW |
| Kalmar | Hotell | Hotell Packhuset | |
| Kalmar | Bio | Biostaden | 4st LD 2,5kW |
| Kalmar | Hotell | Best Western Kalmarsund | |
| Karesuando | Samlingssalar | Församling Karesuando | 2st LD 2,5kW |
| Karlstad | Museum | Värmlands Museum | 6st LD 2,5kW |
| Karlshamn | Hotel | First Hotel Carlshamn | 3st LD 2,5kW |
| Kramfors | Bio | Royalbiograferna | |
| Kiruna | Kyrka | Kiruna kyrka | LD 5,5kW |
| Kopparberg | Samlingssalar | Bergslagens Sparbank | LD 2,5kW |
| Kristinehamn | Skola | Gymnasium | 1st LD 5,5kW 4st LD 2,5kW |
| Kristinehamn | Folkets hus | Folkets hus Kristinehamn | |
| Kungens kurva | Samlingssalar | Tamro AB | 3st LD 2,5kW |
| Kungsbacka | Samlingssalar | Kommunhuset | |
| Landvetter | Diverse | Landvetter flygledartorn | 10st LD 2,5kW |
| Leksand | Hotel | Moskogen | 1st LD 5,5kW |
| Lindome | Kyrka | Johanneskyrkan | |
| Lidingö | Hotel | Hotel AB Foresta | 6st LD 5,5kW |
| Linköping | Kyrka | Katolska Kyrkan S:t Nikolai | |
| Linköping | Kyrka | Missions kyrkan Linköping | 3st LD 5,5kW, LD 2,5kW, LD 1,3kW |
| Linköping | Skola | Birgittaskolan | 3st LD 5,5kW |
| Linköping | Samlingssalar | Konsert & Kongress | 1st LD 2,5kW 3st LD 5,5kW |
| Lomma | Samlingssalar | Lomma kommun | 3st LD 2,5kW |
| Ludvika | Bio | Star Bio | |
| Ludvika | Folkets hus | Ludvika folkets hus | 3st LD 2,5kW 1st LD 5,5kW |
| Lund | Samlingssalar | Universitetshuset | 5st LC-BIO |
| Lund | Samlingssalar | AF Borgen | |
| Luleå | Teater | Norrbottensteatern | |
| Luleå | Kyrka | Luleå domkyrka | 12st LD 2,5kw |
| Luleå | Bio | Royal Biografen | |
| Luleå | Kontor | SSAB | |
| Luleå | Kyrka | Luleå Domkyrka | 15st LD 2,5kW |
| Lycksele | Kyrka | Lycksele kyrka | |
| Malmåkra | Samlingssalar | Malmåkra Äldrehem | |
| Mariestad | Kyrka | Ullervads församling | |
| Mariestad | Folketshus | Mariestads Folkets park | 2st LD 5,5kW |
| Mullsjö | Samlingssalar | Kyrkvillan | |
| Malmö | Konferens | Malmö Börshus | 3st LD 5,5kW |
| Målsryd | Kyrka | Målsryd kyrka | 2st LD 2,5kW |
| Nol | Kyrka | Nols kyrka | |
| Nora | Kyrka | Järnboås Kyrka | |
| Norrahammar | Folkets hus | Norrahammar Folkets hus | 3st LD 2,5kW |
| Nosaby | Kyrka | Nosaby Kyrka | 3st LD2,5kW |
| Nyköping | Restaurang | Nyköpingsbro | |
| Nynäshamn | Skola | Kulturskolan | 5st LD 5,5kW |
| Nätra | Kyrka | Nätra kyrka | |
| Norrtälje | Skola | Roslagsskolan | |
| Oskarshamn | Hotel | Comfort Hotel Post | |
| Partille | Kyrka | Partille kyrka | 12x16A styrning HD-LMS och APN panel |
| Piteå | Bio | Bio 3:an | |
| Ransäter | Kyrka | Ransäters kyrka | |
| Rönninge | Samlingssalar | Skogängs gården | |
| Sandviken | Badplats | Parkbadet | |
| Skara | Skola | ||
| Skara | Samlingssalar | Stadshotell | 5st LD 2,5kW |
| Skellefteå | Kyrka | Skellefteå Landsförsamling | 3st LD 2,5kW |
| Skellefteå | Kyrka | Sjungande Dalens kyrka | |
| Skellefteå | Samlingssalar | Wallmarks såg | |
| Skogås | Kyrka | Maria kyrka | |
| Skövde | Kulturhus | Skövde Kulturhus | 14st LDX 14st LD 2,5kW |
| Skövde | Samlingssalar | Skövde regemente | 3st LD 5,5kW |
| Sollebrunn | Kyrka | Magra kyrka | 3st LD 2,5kW |
| Stockholm | Museum | Dansmuseet | 2st LD2,5kW |
| Stockholm | Samlingssalar | Daily news café | 4st LD 2,5kW |
| Stockholm | Kyrka | Korskyrka | 3st LD 3,5kW LD styrkort DMX |
| Stockholm | Hotel | Scandic Hasselbacken | 8st LD 2,5kW |
| Stockholm | Teater | Gröna Lund komedi teatern | 1st LD 2,5kW |
| Stockholm | Kyrka | Adolf Fredriks | LD LMS |
| Stockholm | Samlingssalar | Svenska Akademien | |
| Stockholm | Museum | Vinstocken Dans museet | 3st LD 2,5kW |
| Stockholm | Teater | Södra teatern | 8st LD 5,5kW |
| Stockholm | Museum | Postmuseum | 6st LD 2,5kW |
| Stockholm | Museum | Moderna museet | |
| Stockholm | Samlingssalar | Stockholms mässan | 9st LD 5,5kW |
| Stockholm | Hotel | Grand hotel | |
| Stockholm | Teater | Dansens hus | |
| Strängnäs | Samlingssalar | Röda korset | |
| Strömstad | Hotell | Laholmen | 3st LD 2,5kW |
| Styrsö | Kyrka | Styrsö kyrka | 3st LD 2,5kW |
| Sundsvall | SPA | Södrabergets Spa Bar | 1st LD 2,5kW LC-Pot |
| Sundsvall | Samlingssalar | Tonhallen | |
| Sveg | Folkets hus | Folkets hus i Sveg | |
| Säffle | Kyrka | Säffle kyrka | 5st LD 2,5kW |
| Säffle | Samlingssalar | Medborgarhuset | |
| Säffle | Samlingssalar | Vattenverket | |
| Tidaholm | Samlingssalar | Marbodal center | |
| Tranås | Hotell | Badhotellet Tranås | 2st LD 2,5kW |
| Trondheim | Biograf | Unique Cinema Systems | 3st LD 5,5kW Norge |
| Trollhättan | Kyrka | Pingstkyrkan Trollhättan | |
| Trollhättan | Hotell | Scandic Swania | |
| Tuve | Skola | Glöstorpsskolan | LD 2,5kW |
| Täby | Hotell | Täby Företagshotell | |
| Töllsjö | Kyrka | Tölljsö kyrka | |
| Uddevalla | Hotell | Best Western Hotel Carlia | 9st LD 2,5kW |
| Uppsala | Bio | Filmstaden Uppsala | 3st LD 5,5kW 2st LD 3,5kW |
| Uppsala | Restaurang | Harrys Restaurang | |
| Uppsala | Kyrka | Bälinge Kyrka | |
| Vimmerby | Samlingssalar | Astrid Lingrens värld | LD 2,5kW |
| Värnersborg | Folkets hus | Folkets hus i Vänersborg | |
| Västerhaninge | Kyrka | Templet i STH Jesu Kristi kyrka | 2st LD 5,5kW |
| Växjö | Skola | Trojaskolan | |
| Visby | Museum | Lummelundagrottan | |
| Ystad | Hotell | Ystads Saltsjöbad | 3st LD 2,5kW |
| Åsa | Kyrka | Åsa kyrka | |
| Ängelholm | Samlingssalar | Bibliotek | |
| Örebro | Bio | Bio Roxy | LC-Bio |
| Örebro | Skola | Musikhögskolan | 14st LD 5,5kW 5st LD 2,5kW |
| Örebro | Samlingssalar | Normans Bilvaruhuset | 3st LD 5,5kW |
| Örebro | Hotel | Scandic Hotel | 3st 2,5kW |
| Örebro | Sjukhus | Universitetssjukhuset | LD 2,5kW spec 24V |
| Örebro | Kyrka | Frälsningsarmén | |
| Örebro | Kyrka | Örebro Norra Kyrkogården | |
| Örebro | Skola | Musikhögskolan | 8st LD 5,5kW 2st LD 2,5kW |
| Örnsköldsvik | Folkpark | Folkets Park Örnsköldsvik | 4st LD 2,5kW |
| Östersund | Samlingssalar | Odd Fellow | |
| Hotell | Sjögrådens Konferens |
| ©2008 ElectroNord |
Priser exkl.moms och frakt |